地震PRA作業会
標準委員会(SC)リスク専門部会(RKTC)システム安全専門部会(STC)基盤応用・廃炉技術専門部会(ATC)原子燃料サイクル専門部会(FTC)
名簿
役職 | 氏名 | 所属 | 業種 |
主査 | 高田 毅士 | (国研)日本原子力研究開発機構 | 学術研究機関 |
副主査 | 牟田 仁 | 東京都市大学 | 学識経験者 |
幹事 | 錦見 篤志 | 東北電力(株) | 電力事業等 |
幹事 | 根岸 孝行 | 原電エンジニアリング(株) | エンジニアリング会社等 |
秋本 高英 | (株)大林組 | 製造業 | |
足立 高雄 | (株)大林組 | 製造業 | |
新井 健介 | 清水建設(株) | 製造業 | |
安中 正 | 東電設計(株) | エンジニアリング会社等 | |
糸井 達哉 | 東京大学 | 学識経験者 | |
稲葉 侑亮 | 鹿島建設(株) | 製造業 | |
宇賀田 健 | 大成建設(株) | 製造業 | |
内山 智曜 | (株)シー・エス・エー・ジャパン | エンジニアリング会社等 | |
蛯沢 勝三 | (一財)電力中央研究所 | 学術研究機関 | |
大鳥 靖樹 | 東京都市大学 | 学識経験者 | |
尾之内 厚志 | 中部電力(株) | 電力事業等 | |
川上 洋介 | 大成建設(株) | 製造業 | |
小室 祐貴 | 中部電力(株) | 電力事業等 | |
高橋 容之 | 鹿島建設(株) | 製造業 | |
崔 炳賢 | (国研)日本原子力研究開発機構 | 学術研究機関 | |
堤 英明 | (国研)日本原子力研究開発機構 | 学術研究機関 | |
豊嶋 謙介 | (株)原子力エンジニアリング | エンジニアリング会社等 | |
中島 正人 | (一財)電力中央研究所 | 学術研究機関 | |
中野 勇輝 | 三菱重工業(株) | 製造業 | |
中村 晋 | 日本大学 | 学識経験者 | |
沼田 健 | 関西電力(株) | 電力事業等 | |
原口 龍将 | 三菱重工業(株) | 製造業 | |
樋口 智一 | 東芝エネルギーシステムズ(株) | 製造業 | |
藤岡 文平 | 日立GEニュークリア・エナジー(株) | 製造業 | |
松元 康広 | 構造計画研究所 | エンジニアリング会社等 | |
丸山 直伴 | 日立GEニュークリア・エナジー(株) | 製造業 | |
三浦 弘道 | (一財)電力中央研究所 | 学術研究機関 | |
皆川 佳祐 | 埼玉工業大学 | 学識経験者 | |
村松 健 | 元東京都市大学 | 学識経験者 | |
薮内 耕一 | 鹿島建設(株) | 製造業 | |
渡邉 貴裕 | 東京電力ホールディングス(株) | 電力事業等 | |
(2024年8月9日現在) |
関連タスクおよび制定済み標準
- 関連作業タスク:なし
- 制定済み標準:
- 原子力発電所に対する地震を起因とした確率論的リスク評価に関する実施基準:2015(AESJ-SC-P006:2015)…2015.06.12制定,販売中
議事録一覧
2024年 | 2023年 | ||
2022年 | 2021年 | ||
2020年 | 2019年 | ||
2018年 | 2017年 | ||
2016年 | 2015年 | ||
地震PRA分科会 | |||
2013年 | 2012年 | ||
2006年 | 2005年 | ||
2004年 | |||
地震ハザード評価作業会 | |||
2013年 | 2012年 | ||
2005年 | 2005年 | ||
2004年 | |||
建屋・機器フラジリティ評価作業会 | |||
2013年 | 2012年 | ||
2005年 | 2004年 | ||
事故シーケンス評価作業会 | |||
2012年 | 2005年 | ||
2004年 |