代議員選挙規程により選挙を実施した結果、有効投票数は1,319票であり、下記70名の候補者についてそれぞれ有効投票数の3分の2以上の信任投票があったので、規程第6条4項に基づき、代議員として当選したものと認めます。(代議員任期2019年4月1日~2021年3月31日) | |||
2019年3月4日 一般社団法人日本原子力学会 選挙管理委員会 |
|||
氏名 | 所属 | 推薦支部 | |
1 | 梅垣 菊男 | 北海道大学 | 北海道 |
2 | 小林 俊弘 | 北海道電力(株) | 北海道 |
3 | 石井 慶造 | 東北放射線科学センター | 東北 |
4 | 長谷川 晃 | 東北大学 | 東北 |
5 | 大久保 和俊 | 原子燃料工業(株) | 北関東 |
6 | 齊藤 浩介 | (国研)日本原子力研究開発機構 | 北関東 |
7 | 静川 祐太 | (国研)日本原子力研究開発機構 | 北関東 |
8 | 助川 篤彦 | (国研)量子科学技術研究開発機構 | 北関東 |
9 | 西尾 勝久 | (国研)日本原子力研究開発機構 | 北関東 |
10 | 保志 貴司 | 日本原子力発電(株) | 北関東 |
11 | 山下 真一 | 東京大学 | 北関東 |
12 | 芦田 新典 | (一社)原子力安全推進協会 | 関東・甲越 |
13 | 岡田 往子 | 東京都市大学 | 関東・甲越 |
14 | 武田 哲明 | 山梨大学 | 関東・甲越 |
15 | 玉田 正男 | (国研)量子科学技術研究開発機構 | 関東・甲越 |
16 | 松浦 治明 | 東京都市大学 | 関東・甲越 |
17 | 松崎 浩之 | 東京大学 | 関東・甲越 |
18 | 松澤 寛 | 三菱重工業(株) | 関東・甲越 |
19 | 椋木 敦 | 日揮(株) | 関東・甲越 |
20 | 師岡 愼一 | 早稲田大学 | 関東・甲越 |
21 | 吉田 茂生 | 東海大学 | 関東・甲越 |
22 | 伊原 一郎 | 中部電力(株) | 中部 |
23 | 長崎 正雄 | 名古屋大学 | 中部 |
24 | 神前 秀樹 | 三菱重工業(株) | 関西 |
25 | 佐々木 泰裕 | 関西電力(株) | 関西 |
26 | 高木 郁二 | 京都大学 | 関西 |
27 | 村田 勲 | 大阪大学 | 関西 |
28 | 柏野士郎 | 四国電力(株) | 中国・四国 |
29 | 山岡 聖典 | 岡山大学 | 中国・四国 |
30 | 池田 伸夫 | 九州大学 | 九州 |
31 | 花田 尚宏 | 九州電力(株) | 九州 |
氏名 | 所属 | 推薦部会 | |
32 | 辻本 和文 | (国研)日本原子力研究開発機構 | 炉物理 |
33 | 山本 章夫 | 名古屋大学 | 炉物理 |
34 | 林 巧 | (国研)量子科学技術研究開発機構 | 核融合工学 |
35 | 中村 博文 | (国研)量子科学技術研究開発機構 | 核融合工学 |
36 | 宇埜 正美 | 福井大学 | 核燃料 |
37 | 草ヶ谷 和幸 | (株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン | 核燃料 |
38 | 大和田 仁 | (公財)原子力環境整備促進・資金管理センター | バックエンド |
39 | 小崎 完 | 北海道大学 | バックエンド |
40 | 杉山 大輔 | (一財)電力中央研究所 | バックエンド |
41 | 五福 明夫 | 岡山大学 | ヒューマン・マシン・システム研究 |
42 | 佐相 邦英 | (一財)電力中央研究所 | ヒューマン・マシン・システム研究 |
43 | 植田 伸幸 | (一財)電力中央研究所 | 熱流動 |
44 | 曽根田 秀夫 | 日立GEニュークリア・エナジー(株) | 熱流動 |
45 | 高橋 浩之 | 東京大学 | 放射線工学 |
46 | 中島 宏 | (国研)日本原子力研究開発機構 | 放射線工学 |
47 | 林﨑 規託 | 東京工業大学 | 加速器・ビーム科学 |
48 | 楊 金峰 | 大阪大学 | 加速器・ビーム科学 |
49 | 佐田 務 | (国研)日本原子力研究開発機構 | 社会・環境 |
50 | 山本 隆一 | (国研)日本原子力研究開発機構 | 社会・環境 |
51 | 服部 隆利 | (一財)電力中央研究所 | 保健物理・環境科学 |
52 | 山西 弘城 | 近畿大学 | 保健物理・環境科学 |
53 | 佐波 俊哉 | 高エネルギー加速器研究機構 | 核データ |
54 | 渡辺 幸信 | 九州大学 | 核データ |
55 | 阿部 弘亨 | 東京大学 | 材料 |
56 | 若井 栄一 | (国研)日本原子力研究開発機構 | 材料 |
57 | 决得 恭弘 | 関西電力(株) | 原子力発電 |
58 | 涌永 隆夫 | 中部電力(株) | 原子力発電 |
59 | 鈴木 達也 | 長岡技術科学大学 | 再処理・リサイクル |
60 | 松田 孝司 | 日本原燃(株) | 再処理・リサイクル |
61 | 伊藤 啓 | 京都大学 | 計算科学技術 |
62 | 茶木 雅夫 | (一財)エネルギー総合工学研究所 | 計算科学技術 |
63 | 高木 純一 | 東芝エネルギーシステムズ(株) | 水化学 |
64 | 渡邉 豊 | 東北大学 | 水化学 |
65 | 関村 直人 | 東京大学 | 原子力安全 |
66 | 中村 秀夫 | (国研)日本原子力研究開発機構 | 原子力安全 |
67 | 伊藤 隆哉 | 三菱FBRシステムズ(株) | 新型炉 |
68 | 島田 裕一 | (一社)原子力安全推進協会 | 新型炉 |
69 | 丸山 結 | (国研)日本原子力研究開発機構 | リスク |
70 | 成宮 祥介 | (一社)原子力安全推進協会 | リスク |
2020-04-20